Os valores das pensões e gratificações de aposentadoria que aumentarão em função do aumento adicional do indicador foram calculados de acordo com os coeficientes vigentes. As pensões e gratificações aumentarão com o aumento dos salários dos funcionários públicos no próximo mês e em janeiro de 2023.
As regulamentações para o aumento adicional de indicadores de grupos ocupacionais são limitadas desde 1994.
O escopo do regulamento foi ampliado para incluir todos os funcionários públicos, embora os indicadores adicionais para professores, policiais, profissionais de saúde e oficiais religiosos fossem aumentados de 3.000 para 3.600.
AS DIFERENÇAS DE PENSÃO E BÔNUS ESTÃO INDICADAS NA TABELA
O Ministério elaborou ainda uma tabela sobre o efeito do aumento adicional do indicador nas pensões e gratificações de alguns títulos, com base nos funcionários com 1º grau e 30 anos de serviço.
TÍTULO | A SITUAÇÃO ATUAL | NOVA CONDIÇÃO | diferença | |||||
INDICADORES ADICIONAIS | PENSÃO (₺) | BÔNUS APOSENTADO (₺) | INDICADORES ADICIONAIS | PENSÃO (₺) | BÔNUS APOSENTADO (₺) | DIFERENÇA DE PENSÃO (₺) | DIFERENÇA DE PENSÃO (₺) | |
GOVERNADOR | 7600 | 16.049 | 322.632 | 7800 | 16.088 | 324.045 | 39 | 1.413 |
DIRECTOR GERAL | 6400 | 14.217 | 300.736 | 7.000 | 14.335 | 304.974 | 118 | 4.238 |
ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DE 1ª CLASSE | 5800 | 11.582 | 276.368 | 6400 | 11.700 | 280.606 | 118 | 4.238 |
CHEFE DA BIBLIOTECA NACIONAL | 4800 | 10.407 | 269.304 | 5400 | 10.525 | 273.542 | 118 | 4.238 |
GERENTE GERAL ADJUNTO | 3600 | 9.800 | 247.408 | 4400 | 9.956 | 253.059 | 156 | 5.651 |
CHEFE DE DEPARTAMENTO | 3600 | 9.310 | 247.408 | 4200 | 9.428 | 251.646 | 118 | 4.238 |
ESPECIALISTA DE CARREIRA | 3600 | 9.310 | 247.408 | 4200 | 9.428 | 251.646 | 118 | 4.238 |
ENGENHEIRO | 3600 | 6.861 | 247.408 | 4200 | 6.979 | 251.646 | 118 | 4.238 |
ADVOGADO | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
GUARDA | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
ADVOGADO ESPECIALIZADO/GENDARMA | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
SERVIÇOS TÉCNICOS (MAT., ST. VS) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
PROFESSORA | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
POLÍCIA | 3000 | 5.727 | 202.909 | 3600 | 6.961 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
ENFERMEIRA (4 ANOS DE ENSINO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO NA CAMPO) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
ESTUDO DE RELIGIÃO (4 ANOS DE ENSINO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO NA CAMPO) | 3000 | 5.627 | 202.909 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.234 | 44.499 |
ENFERMEIRA (4 ANOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR) | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.391 | 50.150 |
VEJA RELIGIÃO. (4 ANOS DE GRADUAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR) | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3600 | 6.861 | 247.408 | 1.391 | 50.150 |
GERENTE DE FILIAL | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3000 | 5.627 | 202.909 | 156 | 5.651 |
DIREÇÃO PROVINCIAL ASST., DISTRICT MAN. | 2200 | 5.471 | 197.258 | 3000 | 5.627 | 202.909 | 156 | 5.651 |
CHEFE DE COZINHA | 2200 | 5.471 | 197.258 | 2800 | 5.589 | 201.496 | 118 | 4.238 |
POLICIAL | 2200 | 5.471 | 197.258 | 2800 | 5.589 | 201.496 | 118 | 4.238 |
OFICIAIS COM ENSINO MÉDIO E GRADUAÇÃO | 1500 | 4.775 | 172.183 | 2100 | 4.893 | 176.421 | 118 | 4.238 |
NOTA: Consideram-se como base os funcionários públicos de 1º grau com 30 anos de serviço. |